Zúčastnite sa taktiež na tvorbe nášho eshopu...
Radi uvítame Vaše dotazy, pripomienky, postrehy
a nápady ako zlepšiť a doplniť túto stránku,
aby sme Vám mohli ponúknuť čo najkvalitnejšie služby.
Na kontakt s nami využite nasledujúci
» FORMULÁR «
- Úvod
- Moto sviečky NGK a Denso
- Štandardné zapaľovacie sviečky
- DENSO Zapaľovacia sviečka W20EP-U Nikel
DENSO Zapaľovacia sviečka W20EP-U Nikel

ŠIROKÁ SIEŤ VÝDAJNÝCH MIESTVyberajte z tisícov výdajných miest a my Vám tovar bezodkladne na túto výdajňu dodáme.
VEĽKÝ VÝBER UNIKÁTNEHO TOVARUU nás nájdete množstvo jedinečného, kvalitného tovaru. Ponuku neustále rozširujeme.
PROFI PRÍSTUP A DLHOROČNÉ SKÚSENOSTIMotorkami jednoducho žijeme a dokonalý zákaznícky komfort je pre nás prioritou.- Kompletné špecifikácie
- Parametre
- Hodnotenie 0
- Komentáre 0
- Na stiahnutie
- Súvisiaci tovar4
DENSO Zapaľovacia sviečka W20EP-U NikelNie je skladom1,93 EUR/ ks1,57 EUR bez DPH
DENSO Zapaľovacia sviečka W20EP-U Nikel je originálna motocyklová zapaľovacia sviečka japonskej značky DENSO so závitom M14x1,25 a vzdialenosťou elektród 0,8 mm, určená pre spoľahlivé zapaľovanie zmesi.
Špecifikácie:
- Typ: Nikel, uzemnená elektróda, niklová stredná elektróda
- Vzdialenosť elektród: 0,8 mm
- Veľkosť závitu: M14x1,25
- Dĺžka závitu: 19 mm
- Priemer: 14 mm
- Typ konektora: odnímateľný SAE
- Veľkosť kľúča: 20.6 mm
- Uťahovací moment: 22 Nm
- Čistá hmotnosť: 56 g
- Alternatívna položka DENSO: W20TT
Originálne čísla (OE):
- BMW: 12 12 1 338 142, 12 12 1 338 145, 1 338 142, 1 338 145
- DAIHATSU: 90048-51055, 90048-51056, 99520-01236
- FORD: 5 029 052, 5 099 782, 92OF-12405-YA, 930X-12405-AA
- FSO: 4238208
- HITACHI: L45PW
- HONDA: 98079-568-21, 98079-568-211H, 98079-568-54, 98079-568-5400
- ISUZU: 5-81380006-0
- KAWASAKI: 92070-1028, J4520W20EPU
- KUBOTA: 1307867710
- LADA: 2101-3707000-60
- LAND ROVER: RTC3812
- MAZDA: A502 18 110
- MITSUBISHI: MD851023, MS851023, MS851283, MS851433, MS851438, MS851438A, MS851438E, MS851438K
- ROVER: GSP4362, NLP10010
- SUBARU: 22401-AA030, 22401-AA130, 420545502
- SUZUKI: 09482-00193, 09482-00392
- TOYOTA: 04195-34020, 90098-20695, 90999-09001
- YAMAHA: 9079E-ND022, 947-00002-01, 947-03002-01
Alternatíva NGK 1 - BP6E, Alternatíva NGK 2 - BP6ES, Alternatíva NGK 3 - BP6ESZ
Pre aké značky a modely sa hodí
Motocykle a skútre – 1 značka, 1 model
BMW – 1 model
R 90 – 2 motorizácie
R 90/6 (247) · 44 kW (60 k) · 1973–1976
Osobné automobily – 28 značiek, 87 modelov
ALPINA – 2 modely
B10 – 1 motorizácia
B9 – 2 motorizácie
3.4 · 180 kW (245 k) · 1982–1985
AUDI – 4 modely
100 – 8 motorizácií
1.6 · 63 kW (85 k) · 1977–1983
1.9 · 74 kW (100 k) · 1980–1982
1.9 · 74 kW (100 k) · 1980–1984
1.9 · 74 kW (100 k) · 1982–1984
1.9 · 74 kW (100 k) · 1983–1984
2.1 · 85 kW (115 k) · 1977–1982
2.1 · 85 kW (115 k) · 1977–1983
50 – 2 motorizácie
1.3 · 44 kW (60 k) · 1977–1978
80 – 9 motorizácií
1.3 · 44 kW (60 k) · 1978–1986
1.6 · 51 kW (70 k) · 1978–1981
1.6 · 55 kW (75 k) · 1975–1978
1.6 · 55 kW (75 k) · 1978–1986
1.6 · 55 kW (75 k) · 1978–1987
1.6 · 63 kW (85 k) · 1975–1978
1.6 · 63 kW (85 k) · 1978–1983
2.2 · 85 kW (115 k) · 1980–1983
COUPE – 2 motorizácie
1.8 · 55 kW (75 k) · 1981–1983
AUSTIN – 3 modely
1000-Series – 2 motorizácie
1300 · 39 kW (53 k) · 1970–1974
MAESTRO – 5 motorizácií
1.3 · 46 kW (63 k) · 1983–1985
1.6 MG · 72 kW (98 k) · 1983–1985
1.6 MG · 73 kW (99 k) · 1983–1990
1.6 Mayfair HLS · 61 kW (83 k) · 1983–1990
METRO – 3 motorizácie
1.0 · 30 kW (41 k) · 1980–1990
1.0 · 33 kW (45 k) · 1980–1990
AUSTIN-HEALEY – 2 modely
3000 – 1 motorizácia
SPRITE MK.III – 1 motorizácia
BMW – 4 modely
1500-2000 – 3 motorizácie
2000 Tii · 96 kW (131 k) · 1969–1972
2000 · 74 kW (100 k) · 1968–1972
1502-2002 – 4 motorizácie
2002 Tii · 96 kW (130 k) · 1971–1975
2002 · 74 kW (100 k) · 1968–1975
2002 · 74 kW (100 k) · 1971–1975
2000 – 2 motorizácie
CS · 88 kW (120 k) · 1965–1970
5 – 3 motorizácie
525 · 110 kW (150 k) · 1975–1981
M535 i · 160 kW (218 k) · 1980–1981
CITROËN – 1 model
C25 – 4 motorizácie
2.0 E · 58 kW (79 k) · 1981–1994
2.0 · 62 kW (84 k) · 1987–1994
2.0 · 62 kW (84 k) · 1991–1994
DAIHATSU – 1 model
CUORE – 1 motorizácia
FIAT – 4 modely
DUCATO – 2 motorizácie
2.0 · 55 kW (75 k) · 1986–1990
PANDA – 1 motorizácia
TALENTO – 3 motorizácie
2.0 (290UA4) · 55 kW (75 k) · 1989–1994
2.0 (290UEH4) · 55 kW (75 k) · 1989–1994
TIPO – 2 motorizácie
1.8 i.e. · 81 kW (110 k) · 1990–1993
FORD – 1 model
CAPRI – 16 motorizácií
1300 · 38 kW (52 k) · 1969–1970
1300 · 39 kW (53 k) · 1971–1972
1300 · 39 kW (54 k) · 1971–1973
1300 · 40 kW (55 k) · 1972–1973
1300 · 41 kW (57 k) · 1971–1973
1300 · 43 kW (59 k) · 1973–1973
1300 · 53 kW (72 k) · 1972–1972
1500 · 44 kW (60 k) · 1968–1974
1500 · 48 kW (65 k) · 1968–1974
2000 · 63 kW (86 k) · 1969–1971
2000 · 66 kW (90 k) · 1969–1974
3000 · 101 kW (138 k) · 1972–1972
3000 · 103 kW (140 k) · 1972–1974
3000 · 103 kW (140 k) · 1973–1973
3000 · 94 kW (128 k) · 1970–1971
FSO – 3 modely
125P – 5 motorizácií
1.3 · 47 kW (64 k) · 1967–1992
1.5 1500 · 55 kW (75 k) · 1967–1992
1.5 · 55 kW (75 k) · 1967–1992
1.5 · 60 kW (82 k) · 1975–1989
1500 – 1 motorizácia
POLONEZ – 6 motorizácií
1.5 Turbo · 70 kW (95 k) · 1978–1991
1.5 i · 55 kW (75 k) · 1988–1992
1.5 · 55 kW (75 k) · 1977–1988
1.5 · 55 kW (75 k) · 1988–1992
1.5 · 60 kW (82 k) · 1978–1988
LADA – 4 modely
1200-1500 – 3 motorizácie
1300 (VAZ-21021) · 49 kW (67 k) · 1981–1982
1500 (2102) · 55 kW (75 k) · 1973–1985
1200-1600 – 8 motorizácií
1300 (VAZ2101) · 48 kW (65 k) · 1978–1987
1300 (WAS21011) · 51 kW (69 k) · 1974–1984
1500 (WAS2103, WAS2106) · 55 kW (75 k) · 1972–1984
1500 N/S (VAZ2103) · 55 kW (75 k) · 1975–1986
1600 (2106) · 56 kW (76 k) · 1984–1990
1600 (2106) · 58 kW (79 k) · 1972–1984
1600 N/L (VAZ2106, VAZ2103) · 57 kW (78 k) · 1979–2005
NOVA – 3 motorizácie
1300 Spezial/L (2105) · 48 kW (65 k) · 1981–2012
1300 · 49 kW (66 k) · 1983–1997
TOSCANA – 1 motorizácia
MAZDA – 1 model
323 – 1 motorizácia
MERCEDES-BENZ – 12 modelov
/8 – 16 motorizácií
200 (115.020) · 70 kW (95 k) · 1968–1977
220 (115.010) · 66 kW (90 k) · 1968–1973
220 (115.010) · 77 kW (105 k) · 1968–1973
230.4 (115.017) · 81 kW (110 k) · 1973–1976
230.6 (114.015) · 88 kW (120 k) · 1968–1976
250 (114.010) · 85 kW (116 k) · 1968–1972
250 (114.024, 114.010) · 96 kW (130 k) · 1968–1972
250 2.8 (114.011, 114.023) · 96 kW (130 k) · 1972–1976
250 C (114.021) · 96 kW (130 k) · 1969–1972
250 C 2.8 (114.023) · 96 kW (130 k) · 1972–1976
250 CE (114.022) · 110 kW (150 k) · 1969–1972
280 (114.060) · 118 kW (160 k) · 1972–1976
280 C (114.073) · 118 kW (160 k) · 1972–1977
280 CE (114.072) · 136 kW (185 k) · 1972–1977
280 E (114.062) · 136 kW (185 k) · 1972–1976
123 – 16 motorizácií
200 (123.020) · 69 kW (94 k) · 1976–1980
230 (123.023) · 80 kW (109 k) · 1976–1981
230 C (123.043) · 80 kW (109 k) · 1977–1980
230 T (123.083) · 80 kW (109 k) · 1977–1980
250 (123.026) · 103 kW (140 k) · 1979–1985
250 (123.026) · 95 kW (129 k) · 1976–1979
250 T (123.086) · 103 kW (140 k) · 1978–1982
250 T (123.086) · 95 kW (129 k) · 1978–1979
280 (123.030) · 115 kW (156 k) · 1976–1981
280 C (123.050) · 115 kW (156 k) · 1977–1980
280 CE (123.053) · 130 kW (177 k) · 1977–1979
280 CE (123.053) · 136 kW (185 k) · 1977–1985
280 E (123.033) · 130 kW (177 k) · 1976–1981
280 E (123.033) · 136 kW (185 k) · 1976–1985
280 TE (123.093) · 136 kW (185 k) · 1977–1985
CABRIOLET – 1 motorizácia
COUPE – 2 motorizácie
280 SE 3.5 (111.026) · 147 kW (200 k) · 1969–1971
G-CLASS – 5 motorizácií
230 G (460,2) · 75 kW (102 k) · 1980–1987
280 GE (460,2) · 110 kW (150 k) · 1984–1989
280 GE (460,2) · 115 kW (156 k) · 1979–1989
500 GE (463.228) · 177 kW (241 k) · 1993–1994
HECKFLOSSE – 3 motorizácie
200 (110.010) · 61 kW (83 k) · 1965–1968
200 · 70 kW (95 k) · 1965–1968
PAGODE – 2 motorizácie
280 SL (113.044) · 125 kW (170 k) · 1968–1971
PONTON – 1 motorizácia
S-CLASS – 50 motorizácií
280 S (108.016) · 103 kW (140 k) · 1967–1972
280 S (116.020) · 115 kW (156 k) · 1972–1980
280 S (116.020) · 118 kW (160 k) · 1972–1980
280 S (126.021) · 115 kW (156 k) · 1979–1985
280 SE, SEL (108.018, 108.019) · 118 kW (160 k) · 1968–1972
280 SE, SEL (116.024, 116.025) · 130 kW (177 k) · 1972–1980
280 SE, SEL (116.024, 116.025) · 136 kW (185 k) · 1972–1980
280 SE, SEL (126.022, 126.023) · 136 kW (185 k) · 1979–1985
280 SE, SEL 3.5 (108.057, 108.058) · 147 kW (200 k) · 1971–1972
3.8 (126.035, 126.034) · 160 kW (218 k) · 1980–1984
300 SEL (109.016) · 125 kW (170 k) · 1968–1972
300 SEL 3.5 (109.056) · 147 kW (200 k) · 1970–1972
350 SE, SEL (116.028, 116.029) · 143 kW (194 k) · 1976–1980
350 SE, SEL (116.028, 116.029) · 147 kW (200 k) · 1972–1976
350 SE, SEL (116.028, 116.029) · 151 kW (205 k) · 1976–1980
380 SE, SEL (126.032) · 150 kW (204 k) · 1981–1985
380 SE, SEL (126.032, 126.033) · 160 kW (218 k) · 1980–1981
380 SEC (126.043) · 150 kW (204 k) · 1981–1985
420 SE, SEL (126.034) · 160 kW (218 k) · 1985–1987
420 SE, SEL (126.034, 126.035) · 150 kW (204 k) · 1985–1991
420 SE, SEL (126.035, 126.034) · 165 kW (224 k) · 1985–1991
420 SE, SEL (126.035, 126.034) · 170 kW (231 k) · 1985–1987
420 SEC (126.046) · 150 kW (204 k) · 1985–1991
420 SEC (126.046) · 160 kW (218 k) · 1985–1987
420 SEC (126.046) · 165 kW (224 k) · 1985–1991
450 SE, SEL (116.032) · 165 kW (224 k) · 1973–1980
450 SE, SEL (116.033) · 160 kW (218 k) · 1975–1980
500 SE, SEL (126.036) · 164 kW (223 k) · 1985–1991
500 SE, SEL (126.036) · 170 kW (231 k) · 1979–1985
500 SE, SEL (126.036) · 177 kW (241 k) · 1979–1985
500 SE, SEL (126.036) · 180 kW (245 k) · 1985–1991
500 SE, SEL (126.037, 126.036) · 185 kW (252 k) · 1987–1991
500 SE, SEL (126.037, 126.036) · 195 kW (265 k) · 1987–1991
500 SE, SEL Cat (126.037, 126.036) · 185 kW (252 k) · 1989–1991
500 SEC (126.044) · 164 kW (223 k) · 1985–1991
500 SEC (126.044) · 170 kW (231 k) · 1981–1985
500 SEC (126.044) · 177 kW (241 k) · 1980–1985
500 SEC (126.044) · 180 kW (245 k) · 1985–1991
500 SEC (126.044) · 185 kW (252 k) · 1987–1991
500 SEC (126.044) · 195 kW (265 k) · 1985–1991
500 SEC Cat (126.044) · 185 kW (252 k) · 1989–1991
560 SE, SEL (126.038) · 200 kW (272 k) · 1985–1987
560 SE, SEL (126.038) · 205 kW (279 k) · 1987–1991
560 SE, SEL (126.038, 126.039) · 178 kW (242 k) · 1985–1991
560 SE, SEL (126.039, 126.038) · 220 kW (300 k) · 1985–1991
560 SEC (126.045) · 178 kW (242 k) · 1985–1991
560 SEC (126.045) · 200 kW (272 k) · 1985–1987
560 SEC (126.045) · 205 kW (279 k) · 1985–1991
560 SEC (126.045) · 220 kW (300 k) · 1985–1989
SL – 23 motorizácií
280 SL (107.042) · 130 kW (177 k) · 1976–1981
280 SL (107.042) · 136 kW (185 k) · 1974–1985
280 SLC (107.022) · 130 kW (177 k) · 1976–1981
280 SLC (107.022) · 136 kW (185 k) · 1974–1981
350 SL (107.043) · 143 kW (195 k) · 1971–1980
350 SLC (107.023) · 143 kW (195 k) · 1976–1980
350 SLC (107.023) · 147 kW (200 k) · 1972–1976
380 SL (107.045) · 150 kW (204 k) · 1980–1985
380 SL (107.045) · 160 kW (218 k) · 1980–1981
380 SLC (107.025) · 160 kW (218 k) · 1980–1981
420 SL (107.047) · 150 kW (204 k) · 1986–1989
420 SL (107.047) · 160 kW (218 k) · 1986–1989
450 SL (107.044) · 160 kW (218 k) · 1975–1980
450 SL (107.044) · 165 kW (224 k) · 1972–1980
450 SLC (107.024) · 160 kW (218 k) · 1975–1979
450 SLC (107.024) · 165 kW (225 k) · 1973–1975
450 SLC 5.0 (107.026) · 177 kW (241 k) · 1978–1980
500 SL (107.046) · 164 kW (223 k) · 1986–1989
500 SL (107.046) · 170 kW (231 k) · 1980–1985
500 SL (107.046) · 177 kW (241 k) · 1980–1981
500 SL (107.046) · 180 kW (245 k) · 1986–1989
560 SL (107.048) · 169 kW (230 k) · 1985–1989
T1 – 3 motorizácie
210 2.3 (601.011, 601.012, 601.016, 601.017) · 63 kW (86 k) · 1977–1982
210 2.3 (601.011, 601.022, 601.021, 601.012) · 63 kW (86 k) · 1977–1989
T2/L – 13 motorizácií
L 408 G (309.000, 309.001, 309.002, 309.003, 309.011,... · 63 kW (85 k) · 1972–1974
L 408 G (309.012, 309.013, 309.014, 309.015, 309.016,... · 55 kW (75 k) · 1968–1972
L 408 G (309.012, 309.013, 309.014, 309.015, 309.016,... · 55 kW (75 k) · 1972–1974
L 408 G (309.012, 309.013, 309.014, 309.015, 309.016,... · 63 kW (85 k) · 1968–1972
L 408 G (309.012, 309.013, 309.014, 309.015, 309.016,... · 63 kW (85 k) · 1972–1974
L 409 (309.000, 309.001, 309.002, 309.003) · 66 kW (90 k) · 1975–1982
L 409 (309.011, 309.012, 309.013, 309.014, 309.015,... · 66 kW (90 k) · 1975–1982
LF 408 G (309.050, 309.051, 309.052, 309.053, 309.054,... · 55 kW (75 k) · 1972–1974
LF 408 G (309.050, 309.051, 309.052, 309.053, 309.054,... · 63 kW (85 k) · 1972–1974
LF 409 G (309.050, 309.051, 309.052, 309.053, 309.054,... · 66 kW (90 k) · 1975–1982
LK 408 G (309.040, 309.041) · 63 kW (85 k) · 1968–1974
LK 408 G, LK 409 (309.040, 309.041, 309.044) · 66 kW (90 k) · 1975–1982
MITSUBISHI – 5 modelov
CORDIA – 1 motorizácia
GALANT – 2 motorizácie
2.0 (A123) · 72 kW (98 k) · 1979–1980
L 300 / DELICA – 3 motorizácie
1.6 (L032P, L062P) · 48 kW (65 k) · 1981–1986
1.6 (L032P, L062P, L036P) · 51 kW (70 k) · 1983–1994
L200 – 1 motorizácia
SAPPORO – 2 motorizácie
1.6 SL, GL (A121) · 55 kW (75 k) · 1978–1980
MORRIS – 1 model
MARINA – 2 motorizácie
1300 · 42 kW (57 k) · 1975–1978
NISSAN – 3 modely
BLUEBIRD – 1 motorizácia
CABSTAR – 1 motorizácia
PICK UP – 1 motorizácia
PEUGEOT – 5 modelov
504 – 6 motorizácií
1.8 (F01, E01) · 54 kW (73 k) · 1971–1986
1.8 (M03) · 58 kW (79 k) · 1971–1983
1.8 · 53 kW (72 k) · 1987–1989
2.0 (D11, F11) · 68 kW (92 k) · 1971–1986
2.0 TI (A12, A14) · 78 kW (106 k) · 1971–1983
505 – 3 motorizácie
2.0 · 72 kW (98 k) · 1985–1987
2.0 · 72 kW (98 k) · 1985–1995
J5 – 2 motorizácie
2.0 · 62 kW (84 k) · 1990–1994
J7 – 1 motorizácia
J9 – 2 motorizácie
2.0 · 57 kW (78 k) · 1980–1987
PUCH – 1 model
G-MODELL – 2 motorizácie
280 GE (460.232, 460.233) · 110 kW (150 k) · 1986–1991
RENAULT – 9 modelov
12 – 5 motorizácií
1.4 (1179) · 49 kW (67 k) · 1976–1979
1.4 (1338) · 49 kW (67 k) · 1976–1980
1.4 · 53 kW (72 k) · 1983–1989
1.6 · 50 kW (68 k) · 1970–1976
12 TOROS – 1 motorizácia
18 – 8 motorizácií
1.4 (1350) · 47 kW (64 k) · 1979–1986
1.4 · 47 kW (64 k) · 1979–1986
1.6 (1341) · 54 kW (73 k) · 1982–1986
1.6 (1351) · 54 kW (73 k) · 1982–1986
1.6 4x4 · 54 kW (73 k) · 1983–1986
1.6 TS (1342) · 71 kW (97 k) · 1982–1986
1.6 TS · 71 kW (97 k) · 1982–1986
19 – 2 motorizácie
1.8 · 67 kW (91 k) · 1992–1994
5 – 1 motorizácia
CLIO – 1 motorizácia
FUEGO – 3 motorizácie
1.6 TS/GTS (1362) · 71 kW (97 k) · 1980–1985
1.6 · 52 kW (71 k) · 1983–1985
LAGUNA – 1 motorizácia
MEGANE – 6 motorizácií
2.0 i (DA0G) · 84 kW (114 k) · 1996–2003
2.0 i (JA02, JA0G) · 80 kW (109 k) · 1999–1999
2.0 i (JA0G) · 84 kW (114 k) · 1997–1999
2.0 i (LA07, LA0G) · 84 kW (114 k) · 1996–2003
2.0 i · 80 kW (109 k) · 1999–2003
ROVER – 2 modely
MAESTRO – 2 motorizácie
1.3 · 51 kW (69 k) · 1990–1995
MONTEGO – 2 motorizácie
2.0 i Cat · 75 kW (102 k) · 1990–1994
SAAB – 1 model
900 – 5 motorizácií
2.0 EMS · 87 kW (118 k) · 1979–1980
2.0 c · 74 kW (101 k) · 1979–1988
2.0 c · 74 kW (101 k) · 1982–1988
2.0 i · 85 kW (115 k) · 1980–1990
SUBARU – 1 model
LEONE – 10 motorizácií
1600 · 51 kW (69 k) · 1978–1980
1600 · 52 kW (71 k) · 1979–1984
1600 · 63 kW (86 k) · 1979–1984
1800 4WD (AM) · 59 kW (80 k) · 1980–1984
1800 4WD · 59 kW (80 k) · 1980–1984
1800 4WD · 60 kW (82 k) · 1980–1984
1800 Super 4WD (AM, AJ) · 60 kW (82 k) · 1980–1984
1800 Turismo 4WD · 60 kW (82 k) · 1980–1984
1800 · 60 kW (82 k) · 1979–1984
TOYOTA – 1 model
1000 – 2 motorizácie
1.0 (KP36V) · 33 kW (45 k) · 1969–1988
TRABANT – 1 model
1.1 – 1 motorizácia
VOLVO – 2 modely
240 – 8 motorizácií
2.0 · 66 kW (90 k) · 1976–1982
2.0 · 71 kW (97 k) · 1978–1983
2.0 · 71 kW (97 k) · 1980–1984
2.1 · 71 kW (97 k) · 1974–1975
2.1 · 74 kW (100 k) · 1975–1980
2.1 · 79 kW (107 k) · 1980–1984
2.3 · 82 kW (112 k) · 1980–1984
740 – 7 motorizácií
2.0 · 86 kW (117 k) · 1987–1988
2.3 Turbo · 134 kW (182 k) · 1985–1988
2.3 · 82 kW (112 k) · 1984–1986
2.3 · 86 kW (117 k) · 1984–1988
2.3 · 96 kW (131 k) · 1984–1992
2.3 · 96 kW (131 k) · 1985–1988
VW – 11 modelov
DERBY – 8 motorizácií
1.0 · 29 kW (40 k) · 1981–1984
1.1 · 37 kW (50 k) · 1977–1981
1.1 · 37 kW (50 k) · 1981–1983
1.3 · 40 kW (55 k) · 1983–1984
1.3 · 43 kW (58 k) · 1977–1981
1.3 · 44 kW (60 k) · 1977–1981
1.3 · 44 kW (60 k) · 1981–1983
GOLF – 10 motorizácií
1.1 · 37 kW (50 k) · 1974–1983
1.1 · 38 kW (52 k) · 1976–1980
1.3 · 40 kW (54 k) · 1983–1986
1.3 · 40 kW (55 k) · 1983–1987
1.3 · 43 kW (58 k) · 1982–1983
1.3 · 43 kW (58 k) · 1983–1986
1.3 · 44 kW (60 k) · 1979–1983
1.6 · 55 kW (75 k) · 1975–1984
1.8 Syncro · 72 kW (98 k) · 1988–1991
ILTIS – 1 motorizácia
JETTA – 8 motorizácií
1.3 Cat · 40 kW (55 k) · 1987–1991
1.3 · 40 kW (55 k) · 1984–1987
1.3 · 43 kW (58 k) · 1982–1984
1.3 · 43 kW (58 k) · 1984–1986
1.3 · 44 kW (60 k) · 1979–1984
1.6 · 55 kW (75 k) · 1981–1983
1.6 · 63 kW (85 k) · 1978–1984
K 70 – 3 motorizácie
1.6 · 66 kW (90 k) · 1970–1974
1.8 · 74 kW (100 k) · 1973–1974
LT 28-35 – 4 motorizácie
2.4 Syncro · 66 kW (90 k) · 1991–1992
2.4 i · 69 kW (94 k) · 1989–1996
2.4 · 66 kW (90 k) · 1982–1992
LT 40-55 – 7 motorizácií
2.4 4WD · 66 kW (90 k) · 1982–1992
2.4 Syncro · 66 kW (90 k) · 1982–1989
2.4 i · 69 kW (94 k) · 1993–1996
2.4 i · 69 kW (94 k) · 1994–1996
2.4 · 66 kW (90 k) · 1982–1992
2.4 · 66 kW (90 k) · 1985–1989
PASSAT – 16 motorizácií
1.3 · 40 kW (55 k) · 1973–1980
1.3 · 44 kW (60 k) · 1973–1978
1.3 · 44 kW (60 k) · 1978–1980
1.3 · 44 kW (60 k) · 1980–1986
1.6 · 55 kW (75 k) · 1976–1980
1.6 · 55 kW (75 k) · 1979–1980
1.6 · 55 kW (75 k) · 1979–1988
1.6 · 55 kW (75 k) · 1980–1983
1.6 · 55 kW (75 k) · 1980–1988
1.6 · 55 kW (75 k) · 1983–1988
1.6 · 55 kW (75 k) · 1984–1988
1.6 · 61 kW (83 k) · 1975–1980
1.6 · 63 kW (85 k) · 1975–1980
1.6 · 63 kW (85 k) · 1981–1983
1.8 · 64 kW (87 k) · 1986–1988
POLO – 18 motorizácií
1.0 Cat · 33 kW (45 k) · 1989–1994
1.0 · 29 kW (40 k) · 1981–1986
1.0 · 29 kW (40 k) · 1982–1986
1.0 · 29 kW (40 k) · 1985–1986
1.0 · 33 kW (45 k) · 1985–1992
1.0 · 33 kW (45 k) · 1985–1994
1.1 · 37 kW (50 k) · 1975–1981
1.1 · 37 kW (50 k) · 1981–1983
1.1 · 37 kW (50 k) · 1981–1989
1.3 Cat · 40 kW (55 k) · 1987–1994
1.3 · 37 kW (50 k) · 1983–1985
1.3 · 40 kW (55 k) · 1983–1987
1.3 · 40 kW (55 k) · 1983–1988
1.3 · 40 kW (55 k) · 1985–1987
1.3 · 43 kW (58 k) · 1982–1988
1.3 · 44 kW (60 k) · 1976–1981
1.3 · 44 kW (60 k) · 1981–1983
SANTANA – 2 motorizácie
1.6 · 63 kW (85 k) · 1981–1982
SCIROCCO – 5 motorizácií
1.3 · 44 kW (60 k) · 1979–1980
1.3 · 44 kW (60 k) · 1980–1983
1.6 · 63 kW (85 k) · 1975–1980
1.6 · 63 kW (85 k) · 1980–1984
WARTBURG – 1 model
353 – 2 motorizácie
1.3 · 43 kW (58 k) · 1989–1991
ZASTAVA – 1 model
101 – 5 motorizácií
1.1 · 37 kW (50 k) · 1975–1980
1.1 · 40 kW (55 k) · 1973–1990
1.1 · 41 kW (56 k) · 1975–1993
1.3 · 48 kW (65 k) · 1981–1993
Zoznam kompatibilných modelov vychádza z oficiálneho katalógu DENSO. Ak svoj stroj v zozname nenájdete, kompatibilitu overíte podľa typového označenia pôvodnej zapaľovacej sviečky alebo podľa OE čísla.
Časté otázky:
Sadne mi táto sviečka na môj stroj?
Rozhodujú rozmery: závit M14x1,25, dĺžka závitu 19 mm a vzdialenosť elektród 0,8 mm. Ak sedia s pôvodnou sviečkou z vášho stroja, W20EP-U je správna náhrada. Rovnaký typ má v označení NGK BP6E, BP6ES, BP6ESZ. Vyššie nájdete aj zoznam značiek a modelov z oficiálneho katalógu DENSO. Pred kúpou odporúčame porovnať typové označenie s pôvodnou sviečkou vo vašom stroji, prípadne s údajmi v servisnej knižke.
Ako často treba sviečku meniť?
Presný interval výmeny nájdete v servisnej knižke svojho stroja. Niklové sviečky sa menia častejšie než iridiové či platinové. Sviečku skontrolujte aj skôr, ak motor horšie štartuje alebo stráca ťah.
Musím nastavovať vzdialenosť elektród?
Sviečka je z výroby nastavená na 0,8 mm a väčšinou ju netreba upravovať. Ak výrobca vášho stroja predpisuje inú hodnotu, nastavte ju pred montážou špárovou mierkou. Ohýba sa výhradne uzemňovacia elektróda, nikdy nie stredová.
Akým momentom ju dotiahnuť a aký kľúč potrebujem?
Odporúčaný uťahovací moment je 22 Nm, veľkosť kľúča na sviečku 20.6 mm. Doťahujte vždy na studenom motore a ideálne momentovým kľúčom – pretiahnutá sviečka poškodí závit v hlave, málo dotiahnutá zle odvádza teplo.
Koľko kusov potrebujem?
Toľko, koľko má motor valcov – jednovalec 1 ks, dvojvalec 2 ks, štvorvalec 4 ks (niektoré motory majú dve sviečky na valec). Sviečky vždy meňte v celej sade naraz, aby motor bežal rovnomerne.
Zapaľovacie sviečky DENSO patria vďaka dlhoročnému vývoju a bohatým skúsenostiam z motoršportu medzi overené a spoľahlivé riešenie pre motocykle aj ďalšiu techniku. Precízne spracovanie a kvalitné materiály zaručujú rovnomerné spaľovanie zmesi, ľahší štart motora a dlhú životnosť sviečky.















